← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2015-06-06
📔 Ich war hier
Line-up
15
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
0%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
62,5
Mittel
Booking Hype (all-time)
51,0
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Blind Observatory male 15×
  2. 04:00:00 TR-101 male 7×
  3. 05:00:00 Developer male 15×
  4. 09:00:00 Marcel Fengler male 73×
  5. 13:00:00 Henning Baer male 21×
  6. 17:00:00 Marcel Dettmann male 144×
  7. 21:00:00 Anthony Parasole male 47×
  8. 23:59:00 Hanno Hinkelbein N/A 4×

Panorama Bar

  1. 04:00:00 Re.You N/A 1×
  2. 07:00:00 Okain N/A 1×
  3. 10:00:00 Ruede Hagelstein male 5×
  4. 23:59:00 Floyd Lavine N/A 2×

Garten

  1. 12:00:00 Richard Zepezauer male 9×
  2. 15:00:00 Aybee male 7×
  3. 18:00:00 Dana Ruh N/A 3×