← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2015-08-22
📔 Ich war hier
Line-up
19
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
0%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
52,8
Mittel
Booking Hype (all-time)
44,1
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Scuba male 34×
  2. 04:00:00 Mathew Jonson male 10×
  3. 05:00:00 Blind Observatory male 15×
  4. 09:00:00 Caleb ESC N/A 3×
  5. 13:00:00 Fjaak male 16×
  6. 17:00:00 Mørbeck male 6×
  7. 21:00:00 Konstantin male 11×
  8. 23:59:00 Alex.Do male 15×

Panorama Bar

  1. 01:30:00 Kosme male 10×
  2. 04:00:00 Red Axes male 8×
  3. 05:30:00 Roi Perez male 96×
  4. 09:30:00 Eric Duncan N/A 1×
  5. 12:30:00 Matthew Styles male 20×
  6. 16:30:00 Shonky male 19×
  7. 19:30:00 DJ T. male 7×
  8. 22:30:00 Skatebård male 9×
  9. 23:59:00 Massimiliano Pagliara male 101×

Garten

  1. 12:00:00 Juan Ramos N/A 4×
  2. 16:00:00 Cormac male 59×