← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2016-02-06
📔 Ich war hier
Line-up
16
Slots auf 2 Floors
FLINTA-Anteil
11.1%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
30,3
Unterdurchschnittlich
Booking Hype (all-time)
29,6
Unterdurchschnittlich

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 00:00:00 DJ Nobu male 37×
  2. 00:00:00 Clay Wilson N/A 1×
  3. 04:00:00 Romans N/A 2×
  4. 05:00:00 Mark Verbos N/A 3×
  5. 06:00:00 Bryan Kasenic male 5×
  6. 10:00:00 Løt.te N/A 1×
  7. 13:00:00 Patrick Russell N/A 3×
  8. 16:00:00 Konstantin male 11×
  9. 20:00:00 Function male 48×

Panorama Bar

  1. 00:00:00 Alinka FLINTA 36×
  2. 00:00:00 Nick Höppner male 130×
  3. 04:00:00 John Osborn male 10×
  4. 08:00:00 FIT Siegel N/A 1×
  5. 12:00:00 Anthony Naples male 8×
  6. 15:00:00 Mike Servito, Derek Plaslaiko N/A 1×
  7. 20:00:00 Eli Escobar male 6×