← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2016-09-24
📔 Ich war hier
Line-up
19
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
30.8%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
56,8
Mittel
Booking Hype (all-time)
48,3
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 04:00:00 Subjected male 7×
  2. 07:00:00 Dr. Rubinstein FLINTA 32×
  3. 11:00:00 Nima Khak N/A 3×
  4. 14:00:00 Tijana T FLINTA 24×
  5. 17:00:00 DJ Pete male 80×
  6. 21:00:00 Karenn male 10×
  7. 22:30:00 Kobosil, Joel Mull N/A 1×
  8. 23:59:00 Johanna Knutsson FLINTA 7×

Panorama Bar

  1. 01:00:00 Steffi FLINTA 151×
  2. 04:00:00 Afik Naim N/A 1×
  3. 05:00:00 Luke Hess male 8×
  4. 09:00:00 Shed male 20×
  5. 13:00:00 Dexter N/A 4×
  6. 16:00:00 Martyn male 29×
  7. 19:00:00 M>O>S N/A 1×
  8. 22:00:00 Basic Soul Unit male 5×
  9. 23:59:00 Leonid N/A 1×

Garten

  1. 12:00:00 Cormac male 59×
  2. 17:00:00 Boris male 159×