← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2018-07-07
📔 Ich war hier
Line-up
16
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
18.2%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
62,2
Mittel
Booking Hype (all-time)
56,1
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Scuba male 34×
  2. 04:00:00 Halal & Relaxer N/A 1×
  3. 05:00:00 Daniel Avery male 6×
  4. 09:00:00 Barker male 68×
  5. 13:00:00 Young Male male 9×
  6. 17:00:00 Answer Code Request male 102×
  7. 21:00:00 Oscar Mulero male 20×
  8. 23:59:00 Efdemin male 101×

Panorama Bar

  1. 04:00:00 The Golden Filter N/A 4×
  2. 05:00:00 Etapp Kyle male 64×
  3. 09:00:00 Josey Rebelle FLINTA 15×
  4. 20:00:00 DEBONAIR N/A 2×
  5. 23:59:00 Jackie House FLINTA 9×
  6. 23:59:00 TRP N/A 1×

Garten

  1. 12:00:00 October N/A 3×
  2. 16:00:00 Cooper Saver male 5×