← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2018-09-01
📔 Ich war hier
Line-up
16
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
46.7%
Ausgewogen
Booking Hype (aktuell)
84,6
Überdurchschnittlich
Booking Hype (all-time)
80,4
Überdurchschnittlich

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 DVS1 male 84×
  2. 04:00:00 Shackleton male 11×
  3. 05:15:00 December male 7×
  4. 09:00:00 Solaris N/A 4×
  5. 13:00:00 Stephanie Sykes FLINTA 9×
  6. 17:00:00 Dasha Rush FLINTA 29×
  7. 21:00:00 Blawan male 29×
  8. 23:59:00 Dr. Rubinstein FLINTA 32×

Panorama Bar

  1. 01:00:00 The Black Madonna FLINTA 24×
  2. 05:00:00 Shaun J. Wright FLINTA 11×
  3. 08:00:00 Kim Ann Foxman FLINTA 23×
  4. 19:00:00 The Hacker male 8×
  5. 22:00:00 DJ Hell male 8×
  6. 23:59:00 Honey Dijon FLINTA 40×

Garten

  1. 12:00:00 Josh Cheon male 11×
  2. 16:00:00 nd_baumecker male 160×