← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2018-10-13
📔 Ich war hier
Line-up
18
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
47.1%
Ausgewogen
Booking Hype (aktuell)
96,0
Sehr hoch (Top 5%)
Booking Hype (all-time)
95,6
Sehr hoch (Top 5%)

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 02:00:00 Anthony Parasole male 47×
  2. 04:00:00 Shlømo N/A 3×
  3. 05:00:00 Jay Clarke male 7×
  4. 09:00:00 Kyle Geiger male 32×
  5. 12:00:00 Umfang FLINTA 7×
  6. 15:00:00 Kobosil male 52×
  7. 19:00:00 Inga Mauer FLINTA 5×
  8. 22:00:00 Somewhen male 34×
  9. 23:59:00 Blind Observatory male 15×

Panorama Bar

  1. 01:00:00 Massimiliano Pagliara male 101×
  2. 04:00:00 Virginia FLINTA 126×
  3. 08:00:00 Margaret Dygas FLINTA 75×
  4. 13:00:00 Donato Dozzy male 11×
  5. 17:00:00 DJ Sprinkles FLINTA 6×
  6. 20:00:00 Rroxymore FLINTA 13×
  7. 21:00:00 Jennifer Cardini FLINTA 33×
  8. 23:59:00 Roi Perez male 96×

Garten

  1. 12:00:00 Steffi FLINTA 151×