← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2018-12-01
📔 Ich war hier
Line-up
17
Slots auf 2 Floors
FLINTA-Anteil
21.4%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
48,3
Mittel
Booking Hype (all-time)
45,5
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 02:00:00 Kr!z male 20×
  2. 04:00:00 Ø [Phase] male 16×
  3. 05:00:00 Inigo Kennedy male 7×
  4. 09:00:00 30drop N/A 1×
  5. 10:00:00 Dasha Rush FLINTA 29×
  6. 14:00:00 Antigone male 15×
  7. 18:00:00 Oscar Mulero male 20×
  8. 22:00:00 Ben Sims male 13×
  9. 23:59:00 Sigha male 20×

Panorama Bar

  1. 01:00:00 Dixon male 16×
  2. 04:00:00 Perel FLINTA 10×
  3. 08:00:00 Man Power male 7×
  4. 12:00:00 Trikk male 5×
  5. 16:00:00 Oren Marzam male 6×
  6. 20:00:00 Mozhgan FLINTA 10×
  7. 20:00:00 Solar No Way Back N/A 1×
  8. 23:59:00 Aera N/A 3×