← Zurück zur Event-Liste

SILVESTER KLUBNACHT

Dienstag, 2019-01-01
📔 Ich war hier
Line-up
40
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
20%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
98,3
Sehr hoch (Top 5%)
Booking Hype (all-time)
98,6
Sehr hoch (Top 5%)

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Answer Code Request male 102×
  2. 01:00:00 Fiedel male 146×
  3. 04:00:00 Somewhen male 34×
  4. 05:00:00 Dr. Rubinstein FLINTA 32×
  5. 07:00:00 Kobosil male 52×
  6. 08:00:00 Rødhåd male 70×
  7. 10:00:00 Efdemin male 101×
  8. 11:00:00 Terence Fixmer male 31×
  9. 13:00:00 Norman Nodge male 158×
  10. 13:00:00 Function male 48×
  11. 16:00:00 Steffi FLINTA 151×
  12. 16:00:00 Luke Slater male 40×
  13. 19:00:00 Volvox FLINTA 23×
  14. 19:00:00 Marcel Dettmann male 144×
  15. 22:00:00 Phase Fatale male 56×
  16. 22:00:00 Boris male 159×

Panorama Bar

  1. 01:00:00 Roi Perez male 96×
  2. 01:00:00 Tama Sumo FLINTA 155×
  3. 01:00:00 Massimiliano Pagliara male 101×
  4. 05:00:00 Derrick Carter male 6×
  5. 05:00:00 Cormac male 59×
  6. 09:00:00 Castro male 10×
  7. 09:00:00 Nemo male 11×
  8. 09:00:00 nd_baumecker male 160×
  9. 13:00:00 Honey Dijon FLINTA 40×
  10. 13:00:00 Virginia FLINTA 126×
  11. 17:00:00 Ryan Elliott male 132×
  12. 17:00:00 Tornado Wallace male 12×
  13. 21:00:00 Gerd Janson male 103×
  14. 21:00:00 Nick Höppner male 130×

Lab.oratory

  1. 04:00:00 Paramida FLINTA 61×
  2. 05:00:00 Luigi Di Venere male 29×
  3. 08:00:00 Prins Thomas male 11×
  4. 09:00:00 Chris Cruse male 23×
  5. 12:00:00 Discodromo male 29×
  6. 13:00:00 soundstream male 96×
  7. 17:00:00 Heidi Lawden FLINTA 12×
  8. 17:00:00 Lovefingers male 8×
  9. 21:00:00 I-F male 14×
  10. 23:59:00 Dan Beaumont male 10×