← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2019-06-01
📔 Ich war hier
Line-up
18
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
28.6%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
62,7
Mittel
Booking Hype (all-time)
59,9
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 02:00:00 aasthma N/A 1×
  2. 03:00:00 Slam male 9×
  3. 04:00:00 Mark Broom male 12×
  4. 07:00:00 Jay Denham N/A 1×
  5. 10:00:00 Physical Therapy male 8×
  6. 13:00:00 Call Super male 16×
  7. 16:00:00 Volvox FLINTA 23×
  8. 19:00:00 Helena Hauff FLINTA 14×
  9. 22:00:00 Dr. Rubinstein FLINTA 32×
  10. 23:59:00 Paàl N/A 4×

Panorama Bar

  1. 02:00:00 Margaret Dygas FLINTA 75×
  2. 04:00:00 Mr. Tophat N/A 1×
  3. 08:00:00 DJ Tennis male 11×
  4. 19:00:00 Martyn male 29×
  5. 23:00:00 Ben UFO male 22×
  6. 23:59:00 Pjotr male 5×

Garten

  1. 12:00:00 Edward male 24×
  2. 16:00:00 Denis Sulta male 5×