← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2019-06-29
📔 Ich war hier
Line-up
18
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
36.4%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
62,1
Mittel
Booking Hype (all-time)
59,7
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 02:00:00 Fiedel male 146×
  2. 04:00:00 Barker male 68×
  3. 05:00:00 Lag N/A 4×
  4. 09:00:00 Objekt male 17×
  5. 13:00:00 Nur Jaber FLINTA 15×
  6. 16:00:00 Parallx N/A 2×
  7. 19:00:00 AZF FLINTA 5×
  8. 22:00:00 Anthony Parasole male 47×
  9. 23:59:00 Deena Abdelwahed N/A 3×

Panorama Bar

  1. 02:00:00 Massimiliano Pagliara male 101×
  2. 04:00:00 Gerry Read N/A 1×
  3. 05:00:00 Willow FLINTA 6×
  4. 09:00:00 Anna Haleta FLINTA 9×
  5. 19:00:00 Ana Helder N/A 1×
  6. 22:00:00 Luigi Di Venere male 29×
  7. 23:59:00 Nick Höppner male 130×

Garten

  1. 12:00:00 Ian Blevins N/A 3×
  2. 16:00:00 Magic Touch N/A 3×