← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2019-09-28
📔 Ich war hier
Line-up
17
Slots auf 2 Floors
FLINTA-Anteil
30.8%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
52,8
Mittel
Booking Hype (all-time)
53,1
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 02:00:00 Zenker Brothers male 13×
  2. 04:00:00 amotik male 24×
  3. 05:00:00 Under Black Helmet N/A 1×
  4. 09:00:00 AnD male 5×
  5. 13:00:00 Perc male 10×
  6. 16:00:00 Dax J male 26×
  7. 19:00:00 Stephanie Sykes FLINTA 9×
  8. 22:00:00 DVS1 male 84×
  9. 23:59:00 Volster N/A 1×

Panorama Bar

  1. 03:00:00 Tama Sumo FLINTA 155×
  2. 05:00:00 Dave Aju male 4×
  3. 08:00:00 vince N/A 1×
  4. 12:00:00 upsammy FLINTA 7×
  5. 16:00:00 박혜진 park hye jin N/A 1×
  6. 19:00:00 Avalon Emerson FLINTA 42×
  7. 23:00:00 Cooper Saver male 5×
  8. 23:59:00 Fort Romeau male 24×