← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2013-05-18
📔 Ich war hier
Line-up
15
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
16.7%
Male-dominant
Booking Hype (all-time)
69,6
Überdurchschnittlich

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups. Nicht genug Referenz-Daten für aktuellen Wert.

Berghain

  1. 00:00:00 Marcel Dettmann male 144×
  2. 02:00:00 ?!?!?! N/A 3×
  3. 05:00:00 TR-101 male 7×
  4. 06:00:00 Cosmin TRG male 13×
  5. 09:00:00 Rolando male 40×
  6. 12:00:00 nd_baumecker male 160×
  7. 16:00:00 Antonio Vázquez N/A 3×
  8. 19:00:00 Nihad Tule male 8×
  9. 22:00:00 Milton Bradley male 11×

Panorama Bar

  1. 00:00:00 Nick Höppner male 130×
  2. 04:00:00 Martin Buttrich N/A 3×
  3. 06:00:00 Bicep male 9×
  4. 09:00:00 Virginia FLINTA 126×

Garten

  1. 12:00:00 Efdemin male 101×
  2. 16:00:00 Steffi FLINTA 151×