← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2013-07-20
📔 Ich war hier
Line-up
13
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
12.5%
Male-dominant
Booking Hype (all-time)
29,7
Unterdurchschnittlich

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups. Nicht genug Referenz-Daten für aktuellen Wert.

Berghain

  1. 00:00:00 Marcel Fengler male 73×
  2. 04:00:00 skudge male 7×
  3. 05:00:00 Jared Wilson N/A 1×
  4. 08:00:00 Rivet male 5×
  5. 11:00:00 Swalk N/A 1×
  6. 14:00:00 Answer Code Request male 102×
  7. 21:00:00 ???l ???l N/A 1×

Panorama Bar

  1. 00:00:00 Toshiya Kawasaki N/A 4×
  2. 04:00:00 Kuniyuki Takahashi N/A 1×
  3. 05:00:00 Seth Troxler male 15×
  4. 09:00:00 Craig Richards male 9×

Garten

  1. 12:00:00 Tale Of Us male 9×
  2. 17:00:00 Cassy FLINTA 37×