← Zurück zur Event-Liste

Klubnacht

Samstag, 2022-06-11
📔 Ich war hier
Line-up
16
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
45.5%
Ausgewogen
Booking Hype (aktuell)
30,7
Unterdurchschnittlich
Booking Hype (all-time)
35,3
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 23:59:00 Amanda Mussi FLINTA 13×
  2. 23:59:00 Ananda N/A 1×
  3. 04:00:00 Leeon male 8×
  4. 08:00:00 Stefan Goldmann male 29×
  5. 12:00:00 Nazira FLINTA 9×
  6. 16:00:00 NDRX N/A 3×
  7. 20:00:00 Efdemin male 101×
  8. 23:59:00 Aurora Halal FLINTA 36×

Panorama Bar

  1. 23:59:00 Cinthie FLINTA 22×
  2. 04:00:00 Josh Caffé male 9×
  3. 08:00:00 Willow FLINTA 6×
  4. 20:00:00 Que Sakamoto N/A 1×
  5. 23:59:00 Liquid Earth male 3×

Garten

  1. 12:00:00 DJ Fart in the Club N/A 4×
  2. 16:00:00 soundstream male 96×
  3. 16:00:00 Substance N/A 3×