← Zurück zur Event-Liste

Klubnacht

Samstag, 2023-02-18
📔 Ich war hier
Line-up
16
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
38.5%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
71,8
Überdurchschnittlich
Booking Hype (all-time)
79,8
Überdurchschnittlich

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 23:59:00 UVB male 13×
  2. 04:00:00 Franz Jäger N/A 2×
  3. 08:00:00 Kangding Ray male 31×
  4. 12:00:00 Martyn male 29×
  5. 16:00:00 Phase Fatale male 56×
  6. 20:00:00 Nazira FLINTA 9×
  7. 00:00:00 Dr. Rubinstein FLINTA 32×

Panorama Bar

  1. 23:59:00 Denny Voltage N/A 2×
  2. 04:00:00 Naty Seres FLINTA 14×
  3. 08:00:00 Gallegos male 13×
  4. 12:00:00 nd_baumecker male 160×
  5. 16:00:00 Leon Vynehall male 11×
  6. 20:00:00 Ryan Elliott male 132×
  7. 20:00:00 Shanti Celeste FLINTA 8×
  8. 00:00:00 Virginia FLINTA 126×

Säule

  1. 19:00:00 Philipp Gorbachev N/A 4×