← Zurück zur Event-Liste

Klubnacht

Samstag, 2024-07-20
📔 Ich war hier
Line-up
14
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
46.2%
Ausgewogen
Booking Hype (aktuell)
85,0
Hoch
Booking Hype (all-time)
86,5
Hoch

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 23:59:00 Barker male 68×
  2. 04:30:00 Amanda Mussi FLINTA 13×
  3. 08:30:00 MARRØN male 15×
  4. 12:30:00 Pink Concrete male 6×
  5. 16:30:00 Mary Lake FLINTA 6×
  6. 20:30:00 Aurora Halal FLINTA 36×
  7. 00:30:00 Ryan Elliott male 132×

Panorama Bar

  1. 23:59:00 Denny Voltage N/A 2×
  2. 04:00:00 Avalon Emerson FLINTA 42×
  3. 08:00:00 Paula Tape FLINTA 11×
  4. 19:30:00 Tedd Patterson male 6×
  5. 00:00:00 Natalie Robinson FLINTA 15×

Garten

  1. 12:00:00 Fiedel male 146×
  2. 16:00:00 Fadi Mohem male 51×