← Zurück zur Event-Liste

Klubnacht

Samstag, 2024-09-07
📔 Ich war hier
Line-up
14
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
28.6%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
88,2
Hoch
Booking Hype (all-time)
89,8
Hoch

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 23:59:00 Fadi Mohem male 51×
  2. 04:30:00 DVS1 male 84×
  3. 08:30:00 Ryan Elliott male 132×
  4. 12:30:00 Isabel Soto FLINTA 12×
  5. 16:30:00 Clarisa Kimskii FLINTA 10×
  6. 20:30:00 Red Rooms male 7×
  7. 00:30:00 Kyle Geiger male 32×

Panorama Bar

  1. 23:59:00 Roman Flügel male 36×
  2. 04:00:00 Ed Davenport male 30×
  3. 08:00:00 Mike Starr male 27×
  4. 19:30:00 Bashkka FLINTA 23×
  5. 00:00:00 Danny Daze male 6×

Garten

  1. 12:00:00 Roi Perez male 96×
  2. 16:00:00 Jennifer Loveless FLINTA 9×