← Zurück zur Event-Liste

SILVESTER 2013/2014 → 1.1.2014

Dienstag, 2013-12-31
📔 Ich war hier
Line-up
36
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
26.7%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
96,1
Sehr hoch (Top 5%)
Booking Hype (all-time)
93,6
Hoch

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Kobosil male 52×
  2. 04:00:00 Answer Code Request male 102×
  3. 04:00:00 Pete N/A 2×
  4. 04:00:00 Joel Mull male 19×
  5. 08:00:00 Ed Davenport male 30×
  6. 08:00:00 Norman Nodge male 158×
  7. 12:00:00 Fiedel male 146×
  8. 12:00:00 Boris male 159×
  9. 16:00:00 Len Faki male 98×
  10. 16:00:00 Marcel Fengler male 73×
  11. 20:00:00 Function male 48×
  12. 20:00:00 Ben Klock male 138×
  13. 23:59:00 Luke Slater male 40×
  14. 23:59:00 Marcel Dettmann male 144×

Panorama Bar

  1. 01:00:00 nd_baumecker male 160×
  2. 01:00:00 Dinky FLINTA 73×
  3. 02:00:00 Oskar Offermann & Edward N/A 11×
  4. 05:00:00 Radio Slave male 60×
  5. 05:00:00 Tama Sumo FLINTA 155×
  6. 09:00:00 Steffi FLINTA 151×
  7. 09:00:00 Tim Sweeney male 11×
  8. 13:00:00 Margaret Dygas FLINTA 75×
  9. 13:00:00 Ryan Elliott male 132×
  10. 17:00:00 Âme & Âme N/A 2×
  11. 17:00:00 Virginia FLINTA 126×
  12. 21:00:00 Waze&Odyssey N/A 2×
  13. 22:00:00 Nick Höppner male 130×

Lab.oratory

  1. 04:00:00 Discodromo male 29×
  2. 04:00:00 soundstream male 96×
  3. 08:00:00 Mr. Cisco N/A 3×
  4. 10:00:00 Massimilano & nd_baumecker N/A 2×
  5. 12:00:00 Virginia FLINTA 126×
  6. 15:00:00 Steffi FLINTA 151×
  7. 18:00:00 Tim Sweeney male 11×
  8. 21:00:00 Muallem male 23×
  9. 23:59:00 Tama Sumo FLINTA 155×